Analiză de Piață
Raport de Piață în Timp Real din Tenerife
Vânzări reale, finalizate, intermediate de Prime Brokers Realty - referință, locație, suprafață și preț de vânzare pentru fiecare proprietate vândută de noi.
Se afișează 55 proprietăți vândute.
€1,525,918
Preț Mediu de Vânzare
55
Proprietăți
€6,350,000
Cea Mai Scumpă
213 m²
Suprafață Medie Construită
€195,000
Cea Mai Ieftină Proprietate
€6,729
Preț Mediu / m²
| PBC-06-VL | Studio | Playa de Las Americas | — | 40 | — | €220,000 | €5,500 | Disponibilă | — |
| PB-26-VL | Apartment | Guía de Isora | 2 | 127 | — | €1,142,000 | €8,992 | Disponibilă | — |
| PB-17-VL | Apartment | Guía de Isora | 2 | 139 | — | €970,000 | €6,978 | Disponibilă | — |
| PB-38-VL | Villa | Costa Adeje | 3 | 328 | 500 | €2,385,500 | €7,273 | Disponibilă | — |
| PB-24-VL | Apartment | Guía de Isora | 2 | 127 | — | €1,117,000 | €8,795 | Disponibilă | — |
| PB-39-VL | Villa | Costa Adeje | 3 | 293 | 500 | €1,995,500 | €6,811 | Disponibilă | — |
| PB-11-VL | Villa | Costa Adeje | 5 | 467 | 759 | €1,800,000 | €3,854 | Disponibilă | — |
| PBC-58-VL | Duplex | Playa De Las Américas (Arona) | 2 | 103 | — | €415,000 | €4,029 | Disponibilă | — |
| PB-36-VL | Villa | Costa Adeje | 3 | 277 | 500 | €2,449,500 | €8,843 | Disponibilă | — |
| PB-07-VL | Chalet | Adeje | 3 | 147 | — | €369,000 | €2,510 | Disponibilă | — |
| PB-42-VL | Villa | Costa Adeje | 3 | 278 | 423 | €2,649,500 | €9,531 | Disponibilă | — |
| PB-28-VL | Duplex | Guía de Isora | 3 | 201 | — | €1,553,000 | €7,726 | Disponibilă | — |
| PB-10-VL | Villa | Chayofa | 5 | 216 | 520 | €1,270,000 | €5,880 | Disponibilă | — |
| PB-59-VL | Villa | Amarilla Golf | 3 | 426 | 3709 | €2,920,000 | €6,854 | Disponibilă | — |
| PB-31-VL | Apartment | — | 3 | 162 | — | €1,895,000 | €11,698 | Disponibilă | — |
| PB-29-VL | Duplex | Guía de Isora | 3 | 201 | — | €1,600,000 | €7,960 | Disponibilă | — |
| PB-20-VL | Apartment | Guía de Isora | 2 | 135 | — | €1,035,000 | €7,667 | Disponibilă | — |
| PB-14-VL | Apartment | Golf del sur | 2 | 100 | — | €279,000 | €2,790 | Disponibilă | — |
| PB-49-VL | Apartment | Costa Adeje | 1 | 45 | — | €289,000 | €6,422 | Disponibilă | — |
| PBC-55-VL | Villa | La Caleta | 4 | 165 | 450 | €1,750,000 | €10,606 | Disponibilă | — |
| PB-30-VL | Duplex | Guía de Isora | 3 | 201 | — | €1,662,000 | €8,269 | Disponibilă | — |
| PB-03-VL | Studio | Las Americas | 0 | 40 | — | €195,000 | €4,875 | Disponibilă | — |
| PB-09-VL | Studio | Playa De Las Américas (Arona) | — | 40 | — | €200,000 | €5,000 | Disponibilă | — |
| PB-57-VL | Chalet | Playa De Las Américas (Arona) | 2 | 188 | — | €750,000 | €3,989 | Disponibilă | — |
| PB-15-VL | Villa | Abama | 3 | 205 | 561 | €1,735,000 | €8,463 | Disponibilă | — |
| PB-45-VL | Villa | Costa Adeje | 3 | 321 | 485 | €2,569,500 | €8,005 | Disponibilă | — |
| PBC-54-VL | Villa | La Caleta | 5 | 600 | 2500 | €6,350,000 | €10,583 | Disponibilă | — |
| PBC-04-VL | Finca / Rustic | Granadilla de Abona | 3 | 310 | 8132 | €850,000 | €2,742 | Disponibilă | — |
| PBC-56-VL | Villa | Los Cristianos | 5 | 320 | 370 | €1,790,000 | €5,594 | Disponibilă | — |
| PB-08-VL | Chalet | Adeje | 3 | 123 | 155 | €785,000 | €6,382 | Disponibilă | — |
| PB-47-VL | Villa | Costa Adeje | 3 | — | — | €2,339,500 | — | Disponibilă | — |
| PB-43-VL | Villa | Costa Adeje | 3 | 297 | 410 | €2,495,500 | €8,402 | Disponibilă | — |
| PB-41-VL | Villa | Costa Adeje | 3 | — | — | €2,385,500 | — | Disponibilă | — |
| PB-35-VL | Villa | Costa Adeje | 3 | 263 | 391 | €2,398,500 | €9,120 | Disponibilă | — |
| PB-18-VL | Apartment | Guía de Isora | 2 | 138 | — | €980,000 | €7,101 | Disponibilă | — |
| PB-34-VL | Villa | Costa Adeje | 3 | 249 | 295 | €1,766,000 | €7,092 | Disponibilă | — |
| PB-46-VL | Villa | Costa Adeje | 3 | — | — | €2,565,500 | — | Disponibilă | — |
| PB-19-VL | Apartment | Guía de Isora | 2 | 138 | — | €1,015,000 | €7,355 | Disponibilă | — |
| PB-25-VL | Apartment | Guía de Isora | 2 | 125 | — | €1,137,000 | €9,096 | Disponibilă | — |
| PB-16-VL | Apartment | Guía de Isora | 2 | 138 | — | €945,000 | €6,848 | Disponibilă | — |
| PBR-51-VL | Villa | Orotava, La | 7 | — | — | €1,500,000 | — | Disponibilă | — |
| PB-22-VL | Apartment | Guía de Isora | 2 | 128 | — | €1,066,000 | €8,328 | Disponibilă | — |
| PB-50-VL | Villa | Chayofa | 3 | 314 | 474 | €800,000 | €2,548 | Disponibilă | — |
| PB-40-VL | Villa | Costa Adeje | 3 | 293 | 500 | €1,995,500 | €6,811 | Disponibilă | — |
| PB-27-VL | Duplex | Guía de Isora | 3 | 201 | — | €1,553,000 | €7,726 | Disponibilă | — |
| PBC-05-VL | Villa | Puerto Santiago | 4 | 312 | 264 | €995,000 | €3,189 | Disponibilă | — |
| PBC-13-VL | Villa | San Miguel de Abona | 5 | 416 | 11700 | €1,950,000 | €4,688 | Disponibilă | — |
| PB-21-VL | Apartment | Guía de Isora | 2 | 138 | — | €1,040,000 | €7,536 | Disponibilă | — |
| PB-02-VL | Apartment | Golf del sur | 1 | 60 | — | €210,000 | €3,500 | Disponibilă | — |
| PB-48-VL | Apartment | Los Cristianos | 2 | 60 | — | €270,000 | €4,500 | Disponibilă | — |
| PB-01-VL | Villa | Costa Adeje | 4 | 241 | 600 | €1,599,000 | €6,635 | Disponibilă | — |
| PB-44-VL | Villa | Costa Adeje | 3 | — | — | €2,598,500 | — | Disponibilă | — |
| PBC-12-VL | Villa | Arico | 5 | 417 | 7102 | €1,850,000 | €4,436 | Disponibilă | — |
| PB-23-VL | Apartment | Guía de Isora | 2 | 127 | — | €1,095,000 | €8,622 | Disponibilă | — |
| PB-37-VL | Villa | Costa Adeje | 3 | 288 | 500 | €2,385,500 | €8,283 | Disponibilă | — |



