Inteligencia de Mercado
Informe de Mercado en Vivo de Tenerife
Ventas reales y completadas intermediadas por Prime Brokers Realty — referencia, ubicación, tamaño y precio de venta de cada propiedad que hemos vendido.
Mostrando 48 propiedades vendidas.
€1,426,260
Precio Medio de Venta
48
Propiedades
€2,649,500
Más Cara
202 m²
Superficie Media Construida
€195,000
Propiedad Más Económica
€6,705
Precio Medio / m²
| PB-47-VL | Villa | Costa Adeje | — | — | — | €2,339,500 | — | Disponible | — |
| PB-41-VL | Villa | Costa Adeje | — | — | — | €2,385,500 | — | Disponible | — |
| PB-16-VL | Apartment | Guía de Isora | 2 | 138 | — | €945,000 | €6,848 | Disponible | — |
| PB-46-VL | Villa | Costa Adeje | — | — | — | €2,565,500 | — | Disponible | — |
| PB-37-VL | Villa | Costa Adeje | 3 | 288 | 500 | €2,385,500 | €8,283 | Disponible | — |
| PBC-12-VL | Villa | Arico | 5 | 417 | 7102 | €1,850,000 | €4,436 | Disponible | — |
| PB-42-VL | Villa | Costa Adeje | 3 | 278 | 423 | €2,649,500 | €9,531 | Disponible | — |
| PB-29-VL | Duplex | Guía de Isora | 3 | 201 | — | €1,600,000 | €7,960 | Disponible | — |
| PB-31-VL | Apartment | — | 3 | 162 | — | €1,895,000 | €11,698 | Disponible | — |
| PB-09-VL | Studio | Playa de Las Americas | — | 40 | — | €210,000 | €5,250 | Disponible | — |
| PB-35-VL | Villa | Costa Adeje | 3 | 263 | 391 | €2,398,500 | €9,120 | Disponible | — |
| PB-50-VL | Villa | Chayofa | 3 | 314 | 474 | €800,000 | €2,548 | Disponible | — |
| PB-44-VL | Villa | Costa Adeje | — | — | — | €2,598,500 | — | Disponible | — |
| PB-26-VL | Apartment | Guía de Isora | 2 | 127 | — | €1,142,000 | €8,992 | Disponible | — |
| PB-49-VL | Apartment | Costa Adeje | 1 | 45 | — | €289,000 | €6,422 | Disponible | — |
| PB-10-VL | Villa | Chayofa | 5 | 216 | 520 | €1,270,000 | €5,880 | Disponible | — |
| PB-25-VL | Apartment | Guía de Isora | 2 | 125 | — | €1,137,000 | €9,096 | Disponible | — |
| PB-48-VL | Apartment | Los Cristianos | 2 | 60 | — | €270,000 | €4,500 | Disponible | — |
| PB-36-VL | Villa | Costa Adeje | 3 | 277 | 500 | €2,449,500 | €8,843 | Disponible | — |
| PB-07-VL | Chalet | Adeje | 3 | 147 | — | €369,000 | €2,510 | Disponible | — |
| PBC-04-VL | Finca / Rustic | Granadilla de Abona | 3 | 310 | 8132 | €850,000 | €2,742 | Disponible | — |
| PB-14-VL | Apartment | Golf del sur | 2 | 100 | — | €279,000 | €2,790 | Disponible | — |
| PB-43-VL | Villa | Costa Adeje | 3 | 297 | 410 | €2,495,500 | €8,402 | Disponible | — |
| PB-15-VL | Villa | Abama | 3 | 205 | 561 | €1,735,000 | €8,463 | Disponible | — |
| PBC-06-VL | Studio | Playa de Las Americas | — | 40 | — | €220,000 | €5,500 | Disponible | — |
| PBC-05-VL | Villa | Puerto Santiago | 4 | 312 | 264 | €995,000 | €3,189 | Disponible | — |
| PB-20-VL | Apartment | Guía de Isora | 2 | 135 | — | €1,035,000 | €7,667 | Disponible | — |
| PB-02-VL | Apartment | Golf del sur | 1 | 60 | — | €210,000 | €3,500 | Disponible | — |
| PB-17-VL | Apartment | Guía de Isora | 2 | 139 | — | €970,000 | €6,978 | Disponible | — |
| PB-21-VL | Apartment | Guía de Isora | 2 | 138 | — | €1,040,000 | €7,536 | Disponible | — |
| PB-03-VL | Studio | Las Americas | 0 | 40 | — | €195,000 | €4,875 | Disponible | — |
| PB-11-VL | Villa | Costa Adeje | 5 | 467 | 759 | €1,800,000 | €3,854 | Disponible | — |
| PB-34-VL | Villa | Costa Adeje | 3 | 249 | 295 | €1,766,000 | €7,092 | Disponible | — |
| PB-30-VL | Duplex | Guía de Isora | 3 | 201 | — | €1,662,000 | €8,269 | Disponible | — |
| PB-24-VL | Apartment | Guía de Isora | 2 | 127 | — | €1,117,000 | €8,795 | Disponible | — |
| PB-40-VL | Villa | Costa Adeje | 3 | 293 | 500 | €1,995,500 | €6,811 | Disponible | — |
| PBC-13-VL | Villa | San Miguel de Abona | 5 | 416 | 11700 | €1,950,000 | €4,688 | Disponible | — |
| PB-28-VL | Duplex | Guía de Isora | 3 | 201 | — | €1,553,000 | €7,726 | Disponible | — |
| PB-22-VL | Apartment | Guía de Isora | 2 | 128 | — | €1,066,000 | €8,328 | Disponible | — |
| PB-38-VL | Villa | Costa Adeje | — | 328 | 500 | €2,385,500 | €7,273 | Disponible | — |
| PB-19-VL | Apartment | Guía de Isora | 2 | 138 | — | €1,015,000 | €7,355 | Disponible | — |
| PB-01-VL | Villa | Costa Adeje | 4 | 241 | 600 | €1,599,000 | €6,635 | Disponible | — |
| PB-45-VL | Villa | Costa Adeje | 3 | 321 | 485 | €2,569,500 | €8,005 | Disponible | — |
| PB-27-VL | Duplex | Guía de Isora | 3 | 201 | — | €1,553,000 | €7,726 | Disponible | — |
| PB-08-VL | Chalet | Adeje | 3 | 123 | 155 | €785,000 | €6,382 | Disponible | — |
| PB-23-VL | Apartment | Guía de Isora | 2 | 127 | — | €1,095,000 | €8,622 | Disponible | — |
| PB-18-VL | Apartment | Guía de Isora | 2 | 138 | — | €980,000 | €7,101 | Disponible | — |
| PB-39-VL | Villa | Costa Adeje | 3 | 293 | 500 | €1,995,500 | €6,811 | Disponible | — |



